9 m × 6 m × 2.5 m(容積 135 m³)
9 m × 6 m × 2.5 m(容積 135 m³)の白キクラゲ室に菌床3 960 本を密閉して置いた場合
—成長ステージ別に CO₂ がどこまで上がるか、そして 常時 1 000 ppm に抑えるための換気量を求めました。
1. 計算に使った主な前提
パラメータ | 置いた値 | 出典・理由 |
---|---|---|
菌床 1 本当たり湿重量 | 1.1 kg | 既存レイアウト検討時の荷重計算(10 本 ≒22 kg) |
菌床総重量 | 3 960 本 ×1.1 kg = 4 356 kg | — |
CO₂発生速度 (μg CO₂ s⁻¹ kg_sub⁻¹) | 35.6(菌糸体成長期)26.7(子実体肥大期)20.0(原基形成期:文献値がないため中間値を採用) | シイタケ培地を用いた実測平均値(21 °C) |
空気量換算 | 1 mol CO₂ = 44 g = 22.4 L(0 °C, 1 atm) | |
初期 CO₂ 濃度 | 420 ppm(屋外空気) | |
室容積 | 135 000 L |
Tremella fuciformis の厳密データはありませんが、シイタケ培地の呼吸速度が近似値
2. ステージ別 CO₂ 生成量

成長ステージ | 発生速度 | CO₂ 発生量 G |
---|---|---|
菌糸体成長(Spawn Run) | 35.6 μg s⁻¹ kg⁻¹ | 284 L h⁻¹ |
原基形成(Pinning) | 20.0 μg s⁻¹ kg⁻¹ | 160 L h⁻¹ |
子実体成長(Fruiting) | 26.7 μg s⁻¹ kg⁻¹ | 213 L h⁻¹ |
3. 密閉したまま放置した場合の CO₂ 濃度上昇
\Delta C(t)\,[\text{ppm}] = \frac{G\,t}{V}\times10^{6}
成長ステージ | 1 時間後 | 24 時間後 (=最大) |
---|---|---|
菌糸体成長 | 2 100 ppm | 35 800 ppm (3.6 %) |
原基形成 | 1 200 ppm | 17 600 ppm (1.8 %) |
子実体成長 | 1 580 ppm | 38 300 ppm (3.8 %) |
24 時間で1 % を大きく超える高濃度
4. 1000 ppm に保つために必要な換気量
定常式
G = Q\;\frac{C_{\text{in}}-C_{\text{out}}}{10^{6}}
\quad\Rightarrow\quad
Q[\text{m³ h}^{-1}] =
\frac{G}{(C_{\text{in}}-C_{\text{out}})/10^{6}}
(目標 C_{\text{in}}=1000 ppm、屋外 C_{\text{out}}=420 ppm → 差 580 ppm)
成長ステージ | 必要換気量 Q | 余裕 20 % を見た推奨ファン能力 |
---|---|---|
菌糸体成長 | 490 m³ h⁻¹ (136 L s⁻¹) | ≈ 600 m³ h⁻¹(Ø35 cm・4極) |
原基形成 | 275 m³ h⁻¹ (76 L s⁻¹) | ≈ 330 m³ h⁻¹(Ø30 cm) |
子実体成長 | 368 m³ h⁻¹ (102 L s⁻¹) | ≈ 450 m³ h⁻¹(Ø30–35 cm) |
●連続運転ファン1台600 m³ h⁻¹
● もしくは300 m³ h⁻¹ + 300 m³ h⁻¹ の2基
まとめ
- 密閉すると 最短 1 時間で 1 000 ppm を超過し、24 h で 1–4 % まで上昇。
- 菌糸体成長期が最も換気負荷が高く、約 500 m³ h⁻¹ の排気が必要。
- 換気ファン選定時は 20–30 % の余裕(ダクト抵抗・フィルタ目詰まり・高湿度による性能低下)を見込むことを推奨します。