1️⃣i WEBCN技術情報
CPU基板 Raspberry pi CM4 RAM4GB eMMC32GB Wi-Fi搭載
- プロセッサ: Broadcom BCM2711B0 プロセッサ(Cortex-A72アーキテクチャ)を搭載し、最大1.5 GHzのクアッドコアCPUを備えています。
- GPU: VideoCore VI GPUを搭載し、グラフィックス性能が向上しています。
- メモリ: RAM4 GB LPDDR4-3200 SDRAM
- ストレージ: オンボードeMMCフラッシュメモリ32 GB
- インターフェース:
- 特定小電力無線: 1×2.4GHz無線親機 温湿度・CO2・接点状態監視・接点制御など豊富な無線子機を提供
- ワイヤレスコネクティビティ: 無線LAN(Wi-Fi)とBluetooth 5.0搭載
- オペレーティングシステム: Raspberry Pi OSおよび他のLinuxディストリビューションをサポート。
- W.D.T(ウォッチドッグタイマー)・R.T.C(リアルタイム・クロック)機能
- 電源: 24V DC電源
GPIO 情報
GPIO | Pull | ALT0 | ALT1 | ALT2 | ALT3 | ALT4 | ALT5 | 旧システム | WEBCON UNIT | 説明 |
---|
GPIO0 | High | SDA0 | SA5 | PCLK | SPI3_CE0_N | TXD2 | SDA6 | | CM4 CONN未接続 | |
GPIO1 | High | SCL0 | SA4 | DE | SPI3_MISO | RXD2 | SCL6 | | CM4 CONN未接続 | |
GPIO2 | High | SDA1 | SA3 | LCD_VSYNC | SPI3_MOSI | CTS2 | SDA3 | I2C1_SDA | I2C1_SDA | システムI2C SDA |
GPIO3 | High | SCL1 | SA2 | LCD_HSYNC | SPI3_SCLK | RTS2 | SCL3 | I2C1_SCL | I2C1_SCL | システムI2C SCL |
GPIO4 | High | GPCLK0 | SA1 | DPI_D0 | SPI4_CE0_N | TXD3 | SDA3 | DI-01 | DI-01 | デジタル入力01 |
GPIO5 | High | GPCLK1 | SA0 | DPI_D1 | SPI4_MISO | RXD3 | SCL3 | ShutDown SW | ShutDown SW | シャットダウンSW 'SW-ONで'0' |
GPIO6 | High | GPCLK2 | SOE_N/ SE | DPI_D2 | SPI4_MOSI | CTS3 | SDA4 | DI-13 | DI-13 | デジタル入力13 |
GPIO7 | High | SPI0_CE1_N | SWE_N/SRW_N | DPI_D3 | SPI4_SCLK | RTS3 | SCL4 | DI-08 | DI-08 | デジタル入力08 |
GPIO8 | High | SPI0_CE0_N | SD0 | DPI_D4 | BSCSL/ CE_N | TXD4 | SDA4 | DI-09 | DI-09 | デジタル入力09 |
GPIO9 | Low | SPI0_MISO | SD1 | DPI_D5 | BSCSL/ MISO | RXD4 | SCL4 | DI-10 | DI-10 | デジタル入力10 |
GPIO10 | Low | SPI0_MOSI | SD2 | DPI_D6 | BSCSL SDA/MOSI | CTS4 | SDA5 | DI-12 | DI-12 | デジタル入力12 |
GPIO11 | Low | SPI0_SCLK | SD3 | DPI_D7 | BSCSL SCL/SCLK | RTS4 | SCL5 | DI-07 | DI-07 | デジタル入力07 |
GPIO12 | Low | PWM0_0 | SD4 | DPI_D8 | SPI5_CE0_N | TXD5 | SDA5 | Reserve | UART5_TXD | RS485通信 |
GPIO13 | Low | PWM0_1 | SD5 | DPI_D9 | SPI5_MISO | RXD5 | SCL5 | DI-14 | UART5_RXD | RS485通信 |
GPIO14 | Low | TXD0 | SD6 | DPI_D10 | SPI5_MOSI | CTS5 | TXD1 | UART0_TXD | UART0_TXD | TWELITE-RXD |
GPIO15 | Low | RXD0 | SD7 | DPI_D11 | SPI5_SCLK | RTS5 | RXD1 | UART0_RXD | UART0_RXD | TWELITE-TXD |
GPIO16 | Low | <reserved> | SD8 | DPI_D12 | CTS0 | SPI1_CE2_N | CTS1 | Reserve | Health | Health |
GPIO17 | Low | <reserved> | SD9 | DPI_D13 | RTS0 | SPI1_CE1_N | RTS1 | DI-02 | DI-02 | デジタル入力02 |
GPIO18 | Low | PCM_CLK | SD10 | DPI_D14 | SPI6_CE0_N | SPI1_CE0_N | PWM0_0 | AO | AO | アナログ出力 |
GPIO19 | Low | PCM_FS | SD11 | DPI_D15 | SPI6_MISO | SPI1_MISO | PWM0_1 | Heart BeatLED | Heart BeatLED | LED |
GPIO20 | Low | PCM_DIN | SD12 | DPI_D16 | SPI6_MOSI | SPI1_MOSI | GPCLK0 | Reserve | DI-16 | デジタル入力16 |
GPIO21 | Low | PCM_DOUT | SD13 | DPI_D17 | SPI6_SCLK | SPI1_SCLK | GPCLK1 | Reserve | DI-15 | デジタル入力15 |
GPIO22 | Low | SD0_CLK | SD14 | DPI_D18 | SD1_CLK | ARM_TRST | SDA6 | DI-05 | DI-05 | デジタル入力05/TWELITE-RST |
GPIO23 | Low | SD0_CMD | SD15 | DPI_D19 | SD1_CMD | ARM_RTCK | SCL6 | DI-04 | DI-04 | デジタル入力04/TWELITE-PRG |
GPIO24 | Low | SD0_DAT0 | SD16 | DPI_D20 | SD1_DAT0 | ARM_TDO | SPI3_CE1_N | DI-06 | DI-06 | デジタル入力06 |
GPIO25 | Low | SD0_DAT1 | SD17 | DPI_D21 | SD1_DAT1 | ARM_TCK | SPI4_CE1_N | DI-11 | DI-11 | デジタル入力11 |
GPIO26 | Low | SD0_DAT2 | <reserved> | DPI_D22 | SD1_DAT2 | ARM_TDI | SPI5_CE1_N | Reserve | DI-14 | デジタル入力14 |
GPIO27 | Low | SD0_DAT3 | <reserved> | DPI_D23 | SD1_DAT3 | ARM_TMS | SPI6_CE1_N | DI-03 | DI-03 | デジタル入力03 |
GPIO44 | - | GPCLK1 | SDA0 | SDA1 | <reserved> | SPI0_CE1_N | SD_CARD_VOLT | | | |
GPIO45 | - | PWM0_1 | SCL0 | SCL1 | <reserved> | SPI0_CE2_N | SD_CARD_PWR0 | | | |
| | | | | | | | | | |
GPIO16 | OS起動後、OUTPUTユニット出力'L'に設定後、"H"になるように設定してください。(Output Io-EXP出力制御に使用) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 試作からの変更 |
| | | | | | | | | | |
I2C アドレス情報
WDT/RTC情報
WEBCON/PLC RTC(PCF85263A) WDT設定例 | |
---|
| |
i2cset -y 1 0x51 0x2f 0x2c | # ソフトウエアリセット |
i2cset -y 1 0x51 0x7f 0x82 | # Disable CLK pin, INTA Output |
i2cset -y 1 0x51 0x2f 0x01 | # Interrupt Genarate Pulse、WatchDog interruput ganerated |
i2cset -y 1 0x51 0x2d 0x29 | # Single shot, counter load=10, Watchdog step size=1Hz |
ユニット共通
ユニット共通-DC24V入力端子台 | | |
---|
端子No | 信号名 | 信号説明 |
1 | DC24V | DC24V電源 |
2 | GND | グランド |
3 | DC24V | DC24V電源 |
4 | GND | グランド |
5 | FG | アース |
ユニット共通-ユニット間信号 | | | | | |
---|
端子 | 信号名 | 説明 | 端子 | 信号名 | 説明 |
1 | SCL | I2Cクロック | 2 | SDA | I2Cデータ |
3 | GND | | 4 | GND | |
5 | DI1 | Input1 | 6 | DI2 | Input2 |
7 | DI3 | Input3 | 8 | DI4 | Input4 |
9 | DI5 | Input5 | 10 | DI6 | Input6 |
11 | DI7 | Input7 | 12 | DI8 | Input8 |
13 | GND | | 14 | GND | |
15 | DI9 | Input9 | 16 | DI10 | Input10 |
17 | DI11 | Input11 | 18 | DI12 | Input12 |
19 | DI13 | Input13 | 20 | DI14 | Input14 |
21 | DI15 | Input15 | 22 | DI16 | Input16 |
23 | GND | | 24 | GND | |
25 | AO | アナログ出力 | 26 | HB | HeartBeat |
ユニット共通 I2C延長コネクタ | | |
---|
端子No | 信号名 | 信号説明 |
1 | DSCL- | 差動SCL-相 |
2 | DSCL+ | 差動SCL+相 |
3 | N.C. | |
4 | VCC | 電源 |
5 | GND | グラウンド |
6 | CM4_HEALTH | CM4のHEALTH('H') |
7 | DSDA- | 差動SDA-相 |
8 | DSDA+ | 差動SDA+相 |