4️⃣OUTPUT UNIT技術情報
- インターフェース:
- WEBCON&PLC UNIT とジョイント基板を経由し制御
- WEBCON と接続出来、最大30m 離れた各種機器、リレー等も制御出来ます
- 24× デジタル出力DO(PhotoMos Ry)
- 電源: 24V DC電源
OUTPUT BASE I2Cアドレス切替
図面表記はSW1-2-3 実際SW3-2-1
| | DIP SW 3-2-1 | | | |
スイッチ | BASE | ON-ON-ON | IO-EXPのデバイスアドレス 0x20 | 出荷時 | |
| | ON-ON-OFF | IO-EXPのデバイスアドレス 0x21 | | |
| | ON-OFF-ON | IO-EXPのデバイスアドレス 0x22 | | |
| | ON-OFF-OFF | IO-EXPのデバイスアドレス 0x23 | | |
| | OFF-ON-ON | IO-EXPのデバイスアドレス 0x24 | EQユニット混載時は設定不可 | |
| | OFF-ON-OFF | IO-EXPのデバイスアドレス 0x25 | | |
| | OFF-OFF-ON | IO-EXPのデバイスアドレス 0x26 | | |
| | OFF-OFF-OFF | IO-EXPのデバイスアドレス 0x27 | | |
注意:DIP SW横のJP3はジャンパーしないで下さい(OPEN)
Io-Expander情報
OUTPUTユニット Io-Expander設定:PI4IOE5V96224(DIODES) | | | |
ポート | 設定 | 意味 | 接続 |
IO0_0 | 出力 | 出力01 | J12-1/O01 |
IO0_1 | 出力 | 出力02 | J12-2/O02 |
IO0_2 | 出力 | 出力03 | J12-3/O03 |
IO0_3 | 出力 | 出力04 | J12-4/O04 |
IO0_4 | 出力 | 出力05 | J12-5/O05 |
IO0_5 | 出力 | 出力06 | J12-6/O06 |
IO0_6 | 出力 | 出力07 | J12-7/O07 |
IO0_7 | 出力 | 出力08 | J12-8/O08 |
IO1_0 | 出力 | 出力09 | J12-11/O09 |
IO1_1 | 出力 | 出力10 | J12-12/O10 |
IO1_2 | 出力 | 出力11 | J12-13/O11 |
IO1_3 | 出力 | 出力12 | J12-14/O12 |
IO1_4 | 出力 | 出力13 | J12-15/O13 |
IO1_5 | 出力 | 出力14 | J12-16/O14 |
IO1_6 | 出力 | 出力15 | J12-17/O15 |
IO1_7 | 出力 | 出力16 | J12-18/O16 |
IO2_0 | 出力 | 出力17 | J12-21/O17 |
IO2_1 | 出力 | 出力18 | J12-22/O18 |
IO2_2 | 出力 | 出力19 | J12-23/O19 |
IO2_3 | 出力 | 出力20 | J12-24/O20 |
IO2_4 | 出力 | 出力21 | J12-25/O21 |
IO2_5 | 出力 | 出力22 | J12-26/O22 |
IO2_6 | 出力 | 出力23 | J12-27/O23 |
IO2_7 | 出力 | 出力24 | J12-28/O24 |
設定例(デバイスアドレス:0x20設定時) | | | |
i2cset -y 1 0x20 0x00 0x00 0x00 | | | |
コネクタ情報
コネクタ | 基板 | リファレンス | 種類 | 型名(メーカ) | 備考 |
---|
OUTPUT | BASE | J12 | 34-MIL | XG4A-3435 (OMRON) | |
RJ45 | BASE | J3 | I2C差動 | 095501-2881 (Molex) | |
電源 | BASE | J9 | ブロック5ピン | 039502-1005/039503-2005 (Molex) | |
UNIT間 | BASE | J1 | 26-MIL | XG4C-2634 (OMRON) | |
ジャンパ/スイッチ情報
設定 | 基板 | リファレンス | | | |
---|
ジャンパ | BASE | JP2 | ショート | 延長I2Cライン電源に本ユニット電源を使用する。 | |
| | | オープン | 延長I2Cライン電源に相手ユニット電源を使用する。 | 出荷時 |
| BASE | JP3 | ショート | CM4のHelthポートが’L' となるとIO-EXPをリセットする。 | 出荷時 Rev1.03 回路改定に伴い削除 |
| | | オープン | CM4のHelthポートが’L' となってもIO-EXPをリセットしない。 | |
スイッチ | BASE | SW1-3,2,1 | ON-ON-ON | IO-EXPのデバイスアドレス 0x20 | 出荷時 Rev1.03 SW1の重み訂正 |
| | | ON-ON-OFF | IO-EXPのデバイスアドレス 0x21 | |
| | | ON-OFF-ON | IO-EXPのデバイスアドレス 0x22 | |
| | | ON-OFF-OFF | IO-EXPのデバイスアドレス 0x23 | |
| | | OFF-ON-ON | IO-EXPのデバイスアドレス 0x24 | EQユニット混載時は設定不可 |
| | | OFF-ON-OFF | IO-EXPのデバイスアドレス 0x25 | |
| | | OFF-OFF-ON | IO-EXPのデバイスアドレス 0x26 | |
| | | OFF-OFF-OFF | IO-EXPのデバイスアドレス 0x27 | |
LED情報
表示 | 基板 | リファレンス | 機能 | 機能詳細 | 備考 |
---|
LED | LED | D1 | Power | 緑、5V電源(CM4主電源)が供給されていると点灯 | |
| LED | D2 | DO1 ON/OFF | 赤、DO01がONの時点灯 | |
| LED | D3 | DO2 ON/OFF | 赤、DO02がONの時点灯 | |
| LED | D4 | DO3 ON/OFF | 赤、DO03がONの時点灯 | |
| LED | D5 | DO4 ON/OFF | 赤、DO04がONの時点灯 | |
| LED | D6 | DO5 ON/OFF | 赤、DO05がONの時点灯 | |
| LED | D7 | DO6 ON/OFF | 赤、DO06がONの時点灯 | |
| LED | D8 | DO7 ON/OFF | 赤、DO07がONの時点灯 | |
| LED | D9 | DO8 ON/OFF | 赤、DO08がONの時点灯 | |
| LED | D10 | DO9 ON/OFF | 赤、DO09がONの時点灯 | |
| LED | D11 | DO10 ON/OFF | 赤、DO10がONの時点灯 | |
| LED | D12 | DO11 ON/OFF | 赤、DO11がONの時点灯 | |
| LED | D13 | DO12 ON/OFF | 赤、DO12がONの時点灯 | |
| LED | D14 | DO13 ON/OFF | 赤、DO13がONの時点灯 | |
| LED | D15 | DO14 ON/OFF | 赤、DO14がONの時点灯 | |
| LED | D16 | DO15 ON/OFF | 赤、DO15がONの時点灯 | |
| LED | D17 | DO16 ON/OFF | 赤、DO16がONの時点灯 | |
| LED | D18 | DO17 ON/OFF | 赤、DO17がONの時点灯 | |
| LED | D19 | DO18 ON/OFF | 赤、DO18がONの時点灯 | |
| LED | D20 | DO19 ON/OFF | 赤、DO19がONの時点灯 | |
| LED | D21 | DO20 ON/OFF | 赤、DO20がONの時点灯 | |
| LED | D22 | DO21 ON/OFF | 赤、DO21がONの時点灯 | |
| LED | D23 | DO22 ON/OFF | 赤、DO22がONの時点灯 | |
| LED | D24 | DO23 ON/OFF | 赤、DO23がONの時点灯 | |
| LED | D25 | DO24 ON/OFF | 赤、DO24がONの時点灯 | |
OUTPUTポート動作
OUTPUTポート制御 | 例: IOエクスパンダのI2Cアドレスを0x20に設定した場合 | Rev1.04追記 |
---|
*OUTPUTユニットIOエクスパンダの出力は負論理で動作する。 | | |
全ての出力をOFFとする。 | %> i2cset -y 1 0x20 0xff 0xff 0xff i | |
全ての出力をONとする。 | %> i2cset -y 1 0x20 0x00 0x00 0x00 i | |
ポート2の0-7をON | %> i2cset -y 1 0x20 0xff 0xff 0x00 i | |